مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB* | - |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 2559000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 66GB* | 2075000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB* |
1700000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | 2059000 |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | - |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GB | 2349000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1749000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB* | 2050000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1479000 |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | - |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 32GB | - |
Apple iPad mini WiFi-64GB | - |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 16GB | - |
Apple iPad mini WiFi-32GB* | - |
Apple iPad mini WiFi-16GB | 1039000 |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Samsung Tablet PC Slate XE700T1A-A01US* | - |
Samsung ATIV Smart PC 500T* | - |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 66GB* | - |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB* | 1799000 |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 - 16GB | - |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB* | 1539000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB* | 1259000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB* | 1199000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB* | 1399000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 32GB | - |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 999000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB* | 849000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB* | - |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 - 8GB | - |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB |
1949000 |
Sony Xperia Tablet S - 64GB | 1499000 |
Sony Xperia Tablet S - 32GB |
1299000 |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
MSI WindPad 110W-3G* | 1550000 |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Asus VivoTab TF810C - 64 GB* | 3276000 |
Asus PadFone 2 -32GB* | 2389000 |
Asus Google Nexus 7 3G - 32GB* | 1065000 |
Asus Fonepad ME371MG New - 8GB* |
749000 |
Asus Fonepad ME371 - 32GB* | 8499000 |
Asus Google Nexus 7 - 32GB* | 790000 |
Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB* |
599000 |
Asus Memo Pad ME172V - 16GB* | 449000 |
Asus Memo Pad ME172V - 8GB* | 499000 |
مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Microsoft Surface Pro 128GB | 4330000 |
Microsoft Surface Pro 64GB* | 4225000 |
Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB* | 805000 |
Lenovo Ideapad A2107A - 16GB* | 569000 |
Arnova 8C G3* | 410000 |
Archos 101 XS - 16GB* | 925000 |
Acer Iconia W510 - 64GB* | 2809000 |
Acer Iconia W510 - 32GB* | 2462000 |
Acer Iconia Tab B1-A71* | 499000 |
Motorola Xoom 2 MZ616 - 16GB* | 1240000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 16GB* | 1255000 |
Huawei MediaPad 7 Lite* | 675000 |
Hyundai T10 - 16GB* | 1268000 |
Hyundai P700 3G* | 690000 |
Hyundai T7 - 8GB* | 649000 |
ViewSonic VB100a Pro* | 1025000 |
ViewSonic VB737* | 699000 |
ViewSonic Viewpad 70N Pro* |
530000 |
Innovel I972S*
|
749000 |
Innovel I801B*
|
699000 |
Innovel i710B*
|
399000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB*
|
599000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 8GB*
|
529000 |
Ainol Novo8 Discover Quad Core* |
685000 |
Ainol Novo7 Venus - 16GB*
|
520000 |
Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB*
|
499000 |
GS-Pad GSP-X8*
|
449000 |
GS-Pad GSP-X7*
|
420000 |
عکس نداشت ۲-
باید درباه ی تبلت ها توضیح می داد۳-
ممنون