Adata S102 Pro با حافظه 8 در بازار به قیمت 37 هزار تومان به فروش میرسد.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، قيمت ها به شرح زير مي باشد:

نامقیمت (تومان)
Axpro AXP5209 - 4GB 17,500
ADATA C008 - 4GB 18,000
Silicon Power Ultima II i-Series - 4GB 18,000
pqi i817L - 8GB 18,500
ADATA UV100 - 4GB 18,500
Axpro AXP5817 - 4GB 19,000
Axpro AXP5114 - 4GB 19,000
Axpro AXP5116 - 4GB 19,000
Silicon Power Touch T02 - 4GB 19,000
Axpro AXP5719 - 4GB 19,000
Silicon Power Touch 835 - 4GB 19,500
Silicon Power Touch 810 - 4GB 19,500
PNY Lovely Attache N.Y - 8GB 19,500
Adata C906 - 8GB 19,500
Apacer AH131 - 8GB 20,000
Silicon Power LuxMini 720 - 4GB 20,000
Adata UV120 - 8GB 20,000
Silicon Power Touch T01 - 4GB 20,000
Silicon Power Ultima U03 - 4GB 21,000
Axpro AXP5209 - 8GB 21,000
ADATA S101 - 8GB 21,500
Silicon Power Touch 830 4GB 21,500
ADATA C906 - 4GB 22,000
ADATA C008 - 8GB 22,000
Axpro AXP5814 - 4GB 22,000
Silicon Power Touch T02 - 8GB 22,000
Silicon Power Touch 835 - 8GB 22,000
Silicon Power Touch 836 - 4GB 22,500
Silicon Power Touch T825 - 8GB 22,500
Silicon Power Touch 810 - 8GB 22,500
Axpro AXP5114 - 8GB 22,500
Axpro AXP5817 - 8GB 22,500
Axpro AXP5116 - 8GB 22,500
Axpro AXP5719 - 8GB 22,500
ADATA S101 - 4GB 22,500
PNY Brick Attach - 8GB 22,500
ADATA UV100 - 8GB 22,500
Axpro AXP5122 - 8GB 23,000
Silicon Power Secure G10 - 8GB 23,000
Axpro AXP5133 - 8GB 24,000
Silicon Power LuxMini 720 - 8GB 24,000
Silicon Power Touch 830 8GB 24,500
Silicon Power Touch T01 - 8GB 25,000
Silicon Power Touch 836 - 8GB 26,000
Adata DashDrive Choice UC510 - 8GB 26,000
Silicon Power Marvel M01 - 8GB 28,500
ADATA UD310 - 8GB 30,000
Silicon Power Blaze B10 - 8GB 30,500
ADATA C103 - 8GB 31,000
Silicon Power Jewel J10 - 8GB 32,000
ADATA C008 - 16GB 32,500
Adata UV120 - 16GB 32,500
Silicon Power Blaze B20 - 8GB 33,000
ADATA C906 - 16GB 34,500
HP v220w - 8GB 35,000
HP v210w - 8GB 35,000
Transcend JetFlash v70 - 8GB 35,000
Silicon Power Marvel M50 - 8GB 35,000
Axpro AXP5209 - 16GB 36,000
ADATA S107 - 8GB 36,500
ADATA UV100 - 16GB 36,500
Adata S102 Pro - 8GB 36,500
Adata DashDrive Choice UC500 - 8GB 37,500
Silicon Power Touch T02 - 16GB 37,500
Silicon Power Touch T01 - 16GB 37,500
Axpro AXP5719 - 16GB 38,000
Silicon Power Touch 836 - 16GB 38,000
Silicon Power Secure G10 - 16GB 38,000
Axpro AXP5122 - 16GB 38,000
Axpro AXP5817 - 16GB 38,000
Axpro AXP5114 - 16GB 38,000
Axpro AXP5116 - 16GB 38,000
Silicon Power Touch 810 - 16GB 38,500
Silicon Power Ultima II i-Series - 16GB 39,000
Silicon Power Touch 835 - 16GB 39,000
Axpro AXP5133 - 16GB 39,500
Silicon Power Touch 830 16GB 40,000

برچسب ها: بازار ، قیمت ، هارد ، فلش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار