 
    
    
|   | ارزش | نوسان | 
| يورو به دلار | 1.336800 | 3+ | 
| دلار به ين | 99.368 | 0.03+ | 
| پوند به دلار | 1.54020 | 2+ | 
| دلار امريكا به دلار استراليا | 1.11357 | 1- | 
| دلار آمريکا به دلار کانادا | 1.0365 | 2+ | 
| دلار امريکا به فرانک سوئيس | 0.9261 | 1- | 
| يورو به ين | 132 | 2+ | 
| يورو به پوند | 0.8649 | 1+ | 
| دلار امريکا به دلار هنگ کنگ | 7.7587 | 0.002- | 
| دلار امريكا به ريال قطر | 3.6404 | ------------------ | 
| دلار امريكا به وون كره جنوبي | 1116 | 0.05- | 
| دلار آمريکا به بات تايلند | 31.130 | 0.76- | 
| دلار آمريکا به دلار سنگاپور | 1.2620 | 0.01- | 
| دلار امريکا به رينگت مالزي | 3.1750 | 0.06- | 
| دلار آمريکا به روپيه هند | 63.2000 | 3+ | 
| دلار امريکا به لير ترکيه | 1.9568 | 2+ | 
| دلار امريکا به روبل روسيه | 32.634 | 0.02+ | 
| دلار امريكا به درهم امارات | 3.6726 | 0.01- | 
| دلار امريكا به ريال عربستان | 3.7500 | 0.02- | 
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
