به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، نرخ هر دلار آمریکا، روپیه هند، درهم امارات متحده، یک صد ین ژاپن، روبل روسیه، لیر ترکیه، رینگیت مالزی و یک هزار وون کره جنوبی نسبت به روز گذشته اندکی افزایش داشته است و این درحالی است که نرخ یورو، کرون سوئد، پوند انگلیس و فرانک سوئیس کاهش یافته است.
نوع ارز | نرخ دیروز(ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 24783 | 24789 |
پوند انگلیس | 37005 | 36862 |
یکصد ین ژاین | 24512 | 24542 |
روبل روسیه | 745 | 752 |
ریال قطر | 6808 | 6809 |
یوآن چین | 4039 | 4041 |
یک هزار وون کره جنوبی | 21582 | 21771 |
یورو | 31877 | 31677 |
درهم امارات | 6748 | 6749 |
فرانک سوئیس | 25693 | 25467 |
کرون سوئد | 3655 | 3646 |
روپیه هند | 408 | 413 |
رینگیت مالزی | 7722 | 7779 |
لیر ترکیه | 12695 | 12764 |
انتهای پیام