 
    
    
|   | شاخص | ارزش | نرخ نوسان | 
| آسيا | نيکي | 13852 | 208+ | 
| هنگ کنگ | 20803 | 92+ | |
| اس اند پي | 4710 | 11- | |
| اروپا | يورو استاکس | 2602 | 12- | 
| فوتسي 100 | 6215 | 2- | |
| دکس | 7959 | 22- | |
| آمريکا | داوجونز | 14909 | 27- | 
| اس اند پي 500 | 1606.77 | 1- | |
| نزدک | 3403 | 3+ | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
