به گزارش
خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران قيمت انواع برند در گوشي هاي مختلف به شرح زير است.
Nokia |
Nokia N97 mini | 780,000 |
Nokia E7 | 920,000 |
Nokia C6-01 | 800,000 |
Nokia 6760 slide | 780,000 |
Nokia 700 | 710,000 |
Nokia 701 | 730,000 |
Nokia 6280 | 560,000 |
Nokia 5530 XpressMusic | 550,000 |
Nokia 603 | 530,000 |
Nokia 6700 slide | 630,000 |
Nokia 5330 Mobile TV Edition | 600,000 |
Samsung |
Samsung S8600 Wave 3 | 880,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 810,000 |
Samsung Galaxy W I8150 | 780,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 890,000 |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,340,000 |
Samsung Galaxy Camera | 1,790,000 |
Samsung Galaxy Nexus | 1,400,000 |
Samsung Galaxy Note | 1,690,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 | 745,000 |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,260,000 |
Samsung Galaxy W I8150 | 730,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 850,000 |
Samsung Galaxy Note | 1,720,000 |
Samsung Galaxy Mini S5570 | 380,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,200,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | 2,150,000 |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,320,000 |
Samsung Galaxy Grand I9080 | 1,300,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 | 750,000 |
Samsung Galaxy Tab 7.7 | 1,850,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 950,000 |
Samsung Galaxy W I8150 | 795,000 |
Samsung i927 Captivate Glide | 850,000 |
Samsung Galaxy Note | 1,610,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | 2,150,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 850,000 |
Samsung Galaxy Ace Duos | 635,000 |
Samsung Galaxy Ace 2 | 850,000 |
Samsung Galaxy Beam | 1,610,000 |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,360,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 850,000 |
Samsung B7350 Omnia PRO 4 | 800,000 |
Samsung Galaxy Note | 1,535,000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 735,000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | 1,960,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,620,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 861,000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | 780,000 |
Samsung I8190 Galaxy S III mini | 950,000 |
Samsung I9300 Galaxy S III | 1,530,000 |
Samsung I9100 Galaxy S II | 1,070,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 1,360,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | 1,780,000 |
Samsung Galaxy Grand I9082 | 1,210,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | 1,050,000 |
Apple |
Apple iPhone 4s . 64 | 2,650,000 |
Apple iPhone 4s . 32 | 2.250,000 |
Apple iPhone 4s . 16 | 1,950,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 2,570,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | 3,080,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | 2,750,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | 2,460,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 1,890,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 2,280,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 1,970,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G | 2,070,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi | 1,840,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi | 2,380,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi | 2,150,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G | 2,460,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G | 2,590,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi | 1,890,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi | 1,460,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi | 2,100,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 2,570,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 2,270,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 3,140,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | 3,550,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G | 2,400,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 1,890,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 2,690,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 2,400,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 2,050,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi | 2,170,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi | 1,960,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi | 1,550,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | 3,100,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | 2,860,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | 2,550,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 2,670,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 2,350,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 2,050,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G | 2,950,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G | 2,550,000 |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G | 2,250,000 |
Apple iPhone 5 . 64 | 3,170,000 |
Apple iPhone 5 . 32 | 2,700,000 |
Apple iPhone 5 . 16 | 2,350,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 2,290,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 1,990,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | 2,300,000 |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 1,600,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | 2,730,000 |
Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | 2,440,000 |
Sony Ericsson |
Sony Ericsson XPERIA Play | 810,000 |
Sony Ericsson Xperia active | 710,000 |
Sony Ericsson Xperia arc S | 1,080,000 |
Sony Ericsson XPERIA Pureness | 895,000 |
Sony Ericsson Xperia neo V | 700,000 |
Sony Ericsson XPERIA Pureness | 620,000 |
Sony Ericsson XPERIA Arc | 1,050,000 |
LG |
LG Optimus 3D Max | 920,000 |
LG Prada 3.0 | 840,000 |
LG Optimus L7 P700 | 710,000 |
LG Prada 3.0 | 880,000 |
LG Optimus Vu | 1,570,000 |
LG Optimus 4X HD P880 | 1,410,000 |
LG Optimus L5 | 735,000 |
LG Optimus 3D Max | 950,000 |
LG Optimus L7 P700 | 730,000 |
Motorola |
---|
Motorola DEFY | 790,000 |
Motorola XOOM 2 | 1,850,000 |
BlackBerry |
---|
BlackBerry Bold Touch 9900 | 1,930,000 |
BlackBerry Z10 | 2,370,000 |
BlackBerry Torch 9810 | 1,470,000 |
BlackBerry Torch 9800 | 1,380,000 |
BlackBerry Bold 9790 | 1,400,000 |
BlackBerry Curve 9360 | 1,050,000 |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 720,000 |
BlackBerry Bold 9700 | 850,000 |
BlackBerry Bold 9780 | 960,000 |
BlackBerry Z10 | 2,420,000 |
Alcatel |
Alcatel OT-808 | 330,000 |
Alcatel OT-505 | 95,000 |
Alcatel OT-708 One Touch MINI | 150,000 |
Alcatel OT-208 | 80,000 |
Alcatel OT-108 | 50,000 |
Alcatel OT-355 | 130,000 |
Alcatel OT-255 | 130,000 |
Alcatel OT-305 | 90,000 |
Alcatel OT-213 | 85,000 |
Alcatel OT-710 | 250,000 |
Alcatel OT-799 Play | 250,000 |