قیمت انواع تلفن همراه | ||
برند | مدل | قیمت (تومان) |
Samsung | Galaxy S III I۹۳۰۰ - ۱۶GB | ۱.۷۵۸.۰۰۰ |
Samsung | Galaxy Note II N۷۱۰۰ - ۱۶GB | ۲.۰۸۸.۰۰۰ |
Apple | iPhone ۵ - ۱۶GB | ۲.۳۳۸.۰۰۰ |
Sony | Xperia Arc S | ۸۹۹.۰۰۰ |
Sony | Xperia P | ۸۸۹.۰۰۰ |
Sony | Xperia S | ۱.۰۰۹.۰۰۰ |
Sony | Xperia SL | ۱.۰۷۹.۰۰۰ |
Sony | Xperia Sola | ۷۱۴.۰۰۰ |
Huawei | U۸۸۱۲D Ascend G۳۰۲D | ۵۸۸.۰۰۰ |
Sony | Xperia U | ۶۳۹.۰۰۰ |
Sony | Desire X | ۷۷۲.۰۰۰ |
HTC | Wildfire S | ۴۱۹.۰۰۰ |
LG | Prada ۳ - P۹۴۰ | ۸۳۹.۰۰۰ |
LG | Optimus L۷ P۷۰۵ | ۷۰۹.۰۰۰ |
Sony | Xperia Go | ۷۴۳.۰۰۰ |
Sony | Xperia J | ۶۷۴.۰۰۰ |
HTC | (One V (T۳۲۰e | ۶۵۹.۰۰۰ |
HTC | Butterfly | ۲.۹۹۰.۰۰۰ |
Sony | Xperia Acro S | ۱.۲۴۴.۰۰۰ |
LG | T۳۸۵ | ۲۶۲.۰۰۰ |
Sony | Xperia TX | ۱.۴۷۹.۰۰۰ |
Sony | Xperia Neo L | ۶۳۸.۰۰۰ |
LG | Optimus L۵ Dual E۶۱۵ | ۵۶۹.۰۰۰ |
Samsung | Galaxy S Duos S۷۵۶۲ | ۸۳۴.۰۰۰ |
Samsung | Galaxy Ace S۵۸۳۰ | ۵۷۳.۰۰۰ |
Sony | Xperia T |
میخواستم بدونم شما این قیمت ها رو از کجا میگیرید چون یه 200 هزار تومانی با بازار فرق داره.مثلا اکسپریا sl رو تو سایتهای فروش کالای دیجیتال زده 1266 هزار تومان.اگه قیمت ها درسته آدرسشو فروشگاهشو بذارید یا اگه میشه ایمیل کنید. ممنون
نه خدایش میدن؟
امروز قیمت گرفتم 1880میگفتن!