به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران: لوازم خانگی با اندکی تغییر قیمت در بازار مورد خرید و فروش قرار می گیزد.
اسامی | مدل | قیمت به تومان | |||
مایکروویو 38 لیتری | MG38ASC-C9 | 376,300 | |||
مایکروویو 30 لیتری | MG30AP-B8 | 268,800 | |||
مایکروویو 25 لیتری | MG25ESC-F9 | 284,900 | |||
مایکروویو 30 لیتری | MG30ASCR-G6 | 338,700 | |||
مایکروویو 30 لیتری | MG30ASCR- B8 | 338,700 | |||
مایکروویو 38 لیتری | MG38ES-G4 | 344,000 | |||
ماشین لباسشویی | |||||
ماشین لباسشویی 7 کیلویی سفید | WM-612NW | 651,000 | |||
ماشین لباسشویی 8 کیلویی | WF-7805 TD | 1,312,000 | |||
| WM-510NW | 553,000 | |||
ماشین لباسشویی دو قلو 10 کیلویی | TW100-9881 | 227,000 تومان | |||
| TW80-9881 | 175,000 تومان | |||
کولر گازی اسپیلیت تک پنل تروپیکال |
| 2,250,000 | |||
کولر گازی اسپیلیت تک پنل تروپیکال | AGS-18C3/DU | 1,170,000 | |||
کولر گازی اسپیلیت تک پنل | AGS-18H1/SU | 1,275,000 |