به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ در طي معاملات امروز 237 ميليون و28 هزار و 359 برگه و حق تقدم به ارزش 140 ميليارد و 334 ميليون تومان در 19 هزار و 644 نوبت معاملاتي دادوستد شد.
نام | آخرين مقدار | بيشترين | کمترين | تغييرات شاخص | درصد |
شاخص کل | 25,907.00 | 25,952.00 | 25,898.20 | 28.80 | 0.1113 |
شاخص صنعت | 20,217.70 | 20,237.70 | 20,186.10 | 73.71 | 0.3659 |
شاخص50 شرکت فعالتر | 1,290.70 | 1,292.40 | 1,290.70 | 2.90 | 0.2252 |
بازار اول | 21,925.90 | 21,980.50 | 21,925.90 | 9.01 | 0.0411 |
بازار دوم | 32,071.90 | 32,107.50 | 31,937.30 | 175.81 | 0.5512 |
برترین تقاضا ، عرضه و نمادهای پربیننده
تقاضا | عرضه | پربیننده |
قند ثابت خراسان | كنتورسازيايران | صنعتي دريايي ايران |
شهد | تهران شيمي | سايپا |
كارخانجات قند قزوين | ح . سيمانسپاهان | بانك پاسارگاد |
فولاد آلياژي ايران | گروه صنعتي ملي (هلدينگ | سرمايهگذاريغدير(هلدينگ ) |
بيشترين تأثير بر شاخص کل
نماد | شرکت | تاثير در شاخص کل |
وغدير | سرمايهگذاريغدير(هلدينگ | 35.92 |
فولاد | فولاد مباركه اصفهان | -17.46 |
وپاسار | بانك پاسارگاد | -15.09 |
شپديس | پتروشيمي پرديس | 13.88 |
وپارس | بانكپارسيان | -13.80 |
بيشترين حجم معاملات
نماد | نام | حجم |
ومعادن | توسعهمعادنوفلزات | 95,646,062 |
وغدير | سرمايهگذاريغدير(هلدينگ | 12,765,770 |
خصدرا | صنعتي دريايي ايران | 10,735,754 |
فولاژ | فولاد آلياژي ايران | 7,143,330 |
وپاسار | بانك پاسارگاد | 6,097,460 |
بيشترين افزايش قيمت
شرکت | درصد |
ح . پارسسويچ | 96.31 |
ح . جامدارو | 7.99 |
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان | 5 |
مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن | 4.99 |
ليزينگ ايرانيان (وايران) | 4.96 |
شرکت | درصد |
امتيازتسهيلات مسكن شهريورماه90 | -99.87 |
امتياز تسهيلات مسكن اسفند 89 | -99.87 |
امتيازتسهيلات مسكن مردادماه90 | -99.87 |
امتياز تسهيلات مسكن دي ماه90 | -99.87 |
امتياز تسهيلات مسكن آبان ماه89 | -99.87 |