امروز بر اساس معاملات انجام شده قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته تغییر جزئی داشته است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند (EF7)۱۴۰۰ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند (EF7) ۱۴۰۱ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) ۱۴۰۱ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده)۱۳۹۹ | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(۱۴۰ | ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ( ۱۴۰۱) | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (۱۴۰۰) | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تندرe۲۹۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک۱۳۹۸ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای ( ۱۴۰۱) | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۱ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ۱۴۰۱ | ۱.۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید۱۱۱ مدل ۹۹ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پراید SE ۱۳۱ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا اس ۱۴۰۱ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا صندوق دار (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای رینگ فولادی ۱۴۰۱ | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک پلاس۱۴۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش قیمت همراه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ | ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۳.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۵.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۸ | ۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۸ هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۴.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۷.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |