به گزارش خبرنگارنبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۴۲۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 125 TA 1253 DS دو سیم کارت | ۶۳۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل C1 TA-1165 دوسیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۵۱۸,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia C2 TA-1204 DS دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۱,۷۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS دو سیم کارت | ۵۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 5.3 TA-1234 DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۳,۶۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 150 دو سیم کارت | ۷۵۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل 2.3 TA-1206 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۶۲۵,۰۰۰ |
انتهای پیام/