آخرین اخبار مربوط به قیمت مسکن را در صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) |
قیمت فروش (تومان) |
محله هفت تیر، کوی جار | 63 | 8 | 1,291,000,000 |
محله هفت تیر،کوی آقامحمدی | 50 | 25 | 800,000,000 |
محله هفت تیر، مفتح جنوبی | 70 | 20 | 1,295,000,000 |
محله هفت تیر، کوی بهارمستیان | 53 | 1 | 1,325,000,000 |
محله هفت تیر، خیابان مانی | 73 | 13 | 1,496,000,000 |
محله هفت تیر، کوی گلزار | 18 | 14 | 2,376,000,000 |
محله هفت تیر، خیابان بهار شمالی | 130 | 20 | 2,600,000,000 |
انتهای پیام/