آخرین اخبار مربوط به قیمت مسکن را در صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید.
آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) |
قیمت فروش (تومان) |
محله دیباجی، کوچه پیرنیا | 80 | 30 | 1,640,000,000 |
محله دیباجی، روبروی پارک ارغوان | 75 | 19 | 1,650,000,000 |
محله دیباجی، خیابان رحمانی | 101 | 17 | 2,000,000,000 |
محله دیباجی، خیابان گرگانی | 102 | 10 | 2,958,000,000 |
محله دیباجی، خیتبتن کاووس شرقی | 123 | 23 | 3,000,000,000 |
محله دیباجی، کوچه کیوان | 150 | 13 | 3,550,000,000 |
محله دیباجی، کوچه آبشار | 154 | 14 | 3,696,000,000 |
انتهای پیام/