به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد،اوقات شرعی خرداد ۱۳۹۷ به افق شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی را مشاهده می کنید.
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | زمان روزه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه شنبه | 1397/3/1 | 04:31:22 | 06:14:30 | 13:23:47 | 20:33:03 | 20:53:49 | 00:32:13 | 2018/05/22 | 1439/09/06 | 13:49 | 16:22:27 |
چهارشنبه | 1397/3/2 | 04:30:23 | 06:13:54 | 13:23:52 | 20:33:50 | 20:54:39 | 00:32:07 | 2018/05/23 | 1439/09/07 | 13:49 | 16:24:16 |
پنج شنبه | 1397/3/3 | 04:29:27 | 06:13:19 | 13:23:57 | 20:34:36 | 20:55:27 | 00:32:01 | 2018/05/24 | 1439/09/08 | 13:49 | 16:26:00 |
جمعه | 1397/3/4 | 04:28:32 | 06:12:45 | 13:24:03 | 20:35:21 | 20:56:16 | 00:31:56 | 2018/05/25 | 1439/09/09 | 13:49 | 16:27:44 |
شنبه | 1397/3/5 | 04:27:39 | 06:12:13 | 13:24:10 | 20:36:06 | 20:57:03 | 00:31:52 | 2018/05/26 | 1439/09/10 | 13:49 | 16:29:24 |
یکشنبه | 1397/3/6 | 04:26:48 | 06:11:43 | 13:24:16 | 20:36:49 | 20:57:50 | 00:31:49 | 2018/05/27 | 1439/09/11 | 13:48 | 16:31:02 |
دوشنبه | 1397/3/7 | 04:26:00 | 06:11:15 | 13:24:24 | 20:37:33 | 20:58:35 | 00:31:46 | 2018/05/28 | 1439/09/12 | 13:48 | 16:32:35 |
سه شنبه | 1397/3/8 | 04:25:13 | 06:10:48 | 13:24:31 | 20:38:15 | 20:59:20 | 00:31:44 | 2018/05/29 | 1439/09/13 | 13:48 | 16:34:07 |
چهارشنبه | 1397/3/9 | 04:24:29 | 06:10:23 | 13:24:40 | 20:38:56 | 21:00:04 | 00:31:43 | 2018/05/30 | 1439/09/14 | 13:48 | 16:35:35 |
پنج شنبه | 1397/3/10 | 04:23:47 | 06:10:00 | 13:24:48 | 20:39:37 | 21:00:47 | 00:31:42 | 2018/05/31 | 1439/09/15 | 13:48 | 16:37:00 |
جمعه | 1397/3/11 | 04:23:08 | 06:09:38 | 13:24:57 | 20:40:16 | 21:01:29 | 00:31:42 | 2018/06/01 | 1439/09/16 | 13:48 | 16:38:21 |
شنبه | 1397/3/12 | 04:22:31 | 06:09:19 | 13:25:07 | 20:40:55 | 21:02:10 | 00:31:43 | 2018/06/02 | 1439/09/17 | 13:48 | 16:39:39 |
یکشنبه | 1397/3/13 | 04:21:56 | 06:09:01 | 13:25:17 | 20:41:33 | 21:02:50 | 00:31:44 | 2018/06/03 | 1439/09/18 | 13:48 | 16:40:54 |
دوشنبه | 1397/3/14 | 04:21:23 | 06:08:44 | 13:25:27 | 20:42:09 | 21:03:29 | 00:31:46 | 2018/06/04 | 1439/09/19 | 13:48 | 16:42:06 |
سه شنبه | 1397/3/15 | 04:20:54 | 06:08:30 | 13:25:37 | 20:42:45 | 21:04:06 | 00:31:49 | 2018/06/05 | 1439/09/20 | 13:48 | 16:43:12 |
چهارشنبه | 1397/3/16 | 04:20:26 | 06:08:17 | 13:25:48 | 20:43:19 | 21:04:43 | 00:31:53 | 2018/06/06 | 1439/09/21 | 13:48 | 16:44:17 |
پنج شنبه | 1397/3/17 | 04:20:01 | 06:08:06 | 13:25:59 | 20:43:53 | 21:05:18 | 00:31:57 | 2018/06/07 | 1439/09/22 | 13:48 | 16:45:17 |
جمعه | 1397/3/18 | 04:19:39 | 06:07:57 | 13:26:11 | 20:44:25 | 21:05:51 | 00:32:02 | 2018/06/08 | 1439/09/23 | 13:48 | 16:46:12 |
شنبه | 1397/3/19 | 04:19:20 | 06:07:49 | 13:26:22 | 20:44:55 | 21:06:24 | 00:32:08 | 2018/06/09 | 1439/09/24 | 13:48 | 16:47:04 |
یکشنبه | 1397/3/20 | 04:19:02 | 06:07:43 | 13:26:34 | 20:45:25 | 21:06:55 | 00:32:14 | 2018/06/10 | 1439/09/25 | 13:48 | 16:47:53 |
دوشنبه | 1397/3/21 | 04:18:48 | 06:07:39 | 13:26:46 | 20:45:53 | 21:07:25 | 00:32:21 | 2018/06/11 | 1439/09/26 | 13:49 | 16:48:37 |
سه شنبه | 1397/3/22 | 04:18:36 | 06:07:37 | 13:26:59 | 20:46:20 | 21:07:53 | 00:32:28 | 2018/06/12 | 1439/09/27 | 13:49 | 16:49:17 |
چهارشنبه | 1397/3/23 | 04:18:27 | 06:07:36 | 13:27:11 | 20:46:46 | 21:08:20 | 00:32:37 | 2018/06/13 | 1439/09/28 | 13:49 | 16:49:53 |
پنج شنبه | 1397/3/24 | 04:18:21 | 06:07:37 | 13:27:24 | 20:47:10 | 21:08:45 | 00:32:45 | 2018/06/14 | 1439/09/29 | 13:49 | 16:50:24 |
جمعه | 1397/3/25 | 04:18:17 | 06:07:40 | 13:27:36 | 20:47:33 | 21:09:09 | 00:32:55 | 2018/06/15 | 1439/09/30 | 13:49 | 16:50:52 |
شنبه | 1397/3/26 | 04:18:15 | 06:07:44 | 13:27:49 | 20:47:55 | 21:09:31 | 00:33:05 | 2018/06/16 | 1439/10/01 | 13:49 | 16:51:16 |
یکشنبه | 1397/3/27 | 04:18:17 | 06:07:50 | 13:28:02 | 20:48:14 | 21:09:51 | 00:33:16 | 2018/06/17 | 1439/10/02 | 13:49 | 16:51:34 |
دوشنبه | 1397/3/28 | 04:18:21 | 06:07:58 | 13:28:15 | 20:48:33 | 21:10:10 | 00:33:27 | 2018/06/18 | 1439/10/03 | 13:50 | 16:51:49 |
سه شنبه | 1397/3/29 | 04:18:28 | 06:08:07 | 13:28:28 | 20:48:50 | 21:10:27 | 00:33:39 | 2018/06/19 | 1439/10/04 | 13:50 | 16:51:59 |
چهارشنبه | 1397/3/30 | 04:18:37 | 06:08:18 | 13:28:41 | 20:49:05 | 21:10:43 | 00:33:51 | 2018/06/20 | 1439/10/05 | 13:50 | 16:52:06 |
پنج شنبه | 1397/3/31 | 04:18:49 | 06:08:30 | 13:28:54 | 20:49:19 | 21:10:56 | 00:34:04 | 2018/06/21 | 1439/10/06 | 13:50 | 16:52:07 |
انتهای پیام/ع