یک دالر | 70.35 |
یک یورو | 85.70 |
یک پوند | 98 |
یک ریال سعودی | 18.65 |
یک درهم امارات | 19.10 |
یک فرانک سویس | 71.20 |
یک دالر آسترالیا | 53 |
یک دالر کانادا | 54.40 |
یک کرون دنمارک | 11.30 |
یک کرون ناروی | 8.75 |
یک کرون سویدن | 8.15 |
یک لیره ترکیه | 17.30 |
یک دینار کویت | 231 |
یک ین چین | 11.20 |
یک روبل روسی | 1.20 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 178 |
هزار روپیه هند | 1060 |
هزار تومان ایران | 12.90 |
هزار ین جاپان | 630 |
هزار روپیه پاکستان | 597 |
یورو به دالر | 1.40 |
پوند به دالر | 1.2250 |
تومان به دالر | 5250 |
کلدار به دالر | 120 |
انتهای پیام/