یک دالر | 70.15 |
یک یورو | 86.50 |
یک پوند | 99.50 |
یک ریال سعودی | 18.65 |
یک درهم امارات | 19.05 |
یک فرانک سویس | 72.20 |
یک دالر آسترالیا | 53.70 |
یک دالر کانادا | 55.10 |
یک کرون دنمارک | 11.35 |
یک کرون ناروی | 8.85 |
یک کرون سویدن | 8.20 |
یک لیره ترکیه | 17.30 |
یک دینار کویت | 231 |
یک ین چین | 11.20 |
یک روبل روسی | 1.20 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 178 |
هزار روپیه هند | 1065 |
هزار تومان ایران | 13 |
هزار ین جاپان | 630 |
هزار روپیه پاکستان | 596 |
یورو به دالر | 1.40 |
پوند به دالر | 1.2250 |
تومان به دالر | 5250 |
کلدار به دالر | 117.80 |
انتهای پیام/