یک دالر | 70.15 |
یک یورو | 86.30 |
یک پوند | 99 |
یک ریال سعودی | 18.60 |
یک درهم امارات | 19 |
یک فرانک سویس | 72.50 |
یک دالر آسترالیا | 53.70 |
یک دالر کانادا | 55 |
یک کرون دنمارک | 11.35 |
یک کرون ناروی | 8.90 |
یک کرون سویدن | 8.25 |
یک لیره ترکیه | 17.20 |
یک دینار کویت | 230 |
یک ین چین | 11 |
یک روبل روسی | 1.20 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 178 |
هزار روپیه هند | 1065 |
هزار تومان ایران | 13.30 |
هزار ین جاپان | 630 |
هزار روپیه پاکستان | 597 |
یورو به دالر | 1.40 |
پوند به دالر | 1.2250 |
تومان به دالر | 5250 |
کلدار به دالر | 117.60 |
انتهای پیام/