یک دالر | 69.45 |
یک یورو | 85.10 |
یک پوند | 97.70 |
یک ریال سعودی | 18.45 |
یک درهم امارات | 18.85 |
یک فرانک سویس | 72 |
یک دالر آسترالیا | 53 |
یک دالر کانادا | 53.80 |
یک کرون دنمارک | 11.20 |
یک کرون ناروی | 8.65 |
یک کرون سویدن | 8.15 |
یک لیره ترکیه | 17.30 |
یک دینار کویت | 228 |
یک ین چین | 10.70 |
یک روبل روسی | 1.20 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 175 |
هزار روپیه هند | 1060 |
هزار تومان ایران | 13.80 |
هزار ین جاپان | 620 |
هزار روپیه پاکستان | 598 |
یورو به دالر | 1.1 |
پوند به دالر | 1.33 |
تومان به دالر | 4400 |
کلدار به دالر | 116.20 |
انتهای پیام/