یک دالر | 69.15 |
یک یورو | 85 |
یک پوند | 96.90 |
یک ریال سعودی | 18.35 |
یک درهم امارات | 18.75 |
یک فرانک سویس | 72.10 |
یک دالر آسترالیا | 53.50 |
یک دالر کانادا | 53 |
یک کرون دنمارک | 11.20 |
یک کرون ناروی | 8.70 |
یک کرون سویدن | 8.20 |
یک لیره ترکیه | 17.30 |
یک دینار کویت | 227 |
یک ین چین | 10.70 |
یک روبل روسی | 1.20 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 175 |
هزار روپیه هند | 1060 |
هزار تومان ایران | 14 |
هزار ین جاپان | 620 |
هزار روپیه پاکستان | 604 |
یورو به دالر | 1.1 |
پوند به دالر | 1.33 |
تومان به دالر | 4400 |
کلدار به دالر | 114.40 |
انتهای پیام/