یک دالر | 69.15 |
یک یورو | 84.90 |
یک پوند | 95.50 |
یک ریال سعودی | 18.35 |
یک درهم امارات | 18.75 |
یک فرانک سویس | 71.90 |
یک دالر آسترالیا | 54 |
یک دالر کانادا | 54.60 |
یک کرون دنمارک | 11.35 |
یک کرون ناروی | 8.75 |
یک کرون سویدن | 8.30 |
یک لیره ترکیه | 18.40 |
یک دینار کویت | 227.50 |
یک ین چین | 10.50 |
یک روبل روسی | 1.20 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 175 |
هزار روپیه هند | 1060 |
هزار تومان ایران | 14.50 |
هزار ین جاپان | 620 |
هزار روپیه پاکستان | 614 |
یورو به دالر | 1.1 |
پوند به دالر | 1.33 |
تومان به دالر | 4400 |
کلدار به دالر | 112.60 |
انتهای پیام/