یک دالر | 69.10 |
یک یورو | 84.80 |
یک پوند | 95 |
یک ریال سعودی | 18.35 |
یک درهم امارات | 18.75 |
یک فرانک سویس | 72.50 |
یک دالر آسترالیا | 53.50 |
یک دالر کانادا | 53.90 |
یک کرون دنمارک | 11.30 |
یک کرون ناروی | 8.70 |
یک کرون سویدن | 8.30 |
یک لیره ترکیه | 18.40 |
یک دینار کویت | 226 |
یک ین چین | 10.60 |
یک روبل روسی | 1.25 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 175 |
هزار روپیه هند | 1075 |
هزار تومان ایران | 14.85 |
هزار ین جاپان | 61 |
هزار روپیه پاکستان | 610 |
یورو به دالر | 1.1 |
پوند به دالر | 1.33 |
تومان به دالر | 4400 |
کلدار به دالر | 113 |
انتهای پیام/