یک دالر | 69.05 |
یک یورو | 84.70 |
یک پوند | 96 |
یک ریال سعودی | 18.30 |
یک درهم امارات | 18.70 |
یک فرانک سویس | 72.80 |
یک دالر آسترالیا | 53.75 |
یک دالر کانادا | 54.20 |
یک کرون دنمارک | 11.25 |
یک کرون ناروی | 8.60 |
یک کرون سویدن | 8.40 |
یک لیره ترکیه | 18.40 |
یک دینار کویت | 227 |
یک ین چین | 10.60 |
یک روبل روسی | 1.25 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 175 |
هزار روپیه هند | 1070 |
هزار تومان ایران | 14.70 |
هزار ین جاپان | 61 |
هزار روپیه پاکستان | 611 |
یورو به دالر | 1.1 |
پوند به دالر | 1.33 |
تومان به دالر | 4400 |
کلدار به دالر | 113 |
انتهای پیام/