سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

اوقات شرعی فروردین ماه سال 1397 به افق اهواز

اوقات شرعی فروردین ماه 1397 به افق اهواز را می توانید در این قسمت ببینید.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، اوقات شرعی اهواز در فروردین ماه سال 1397 را اینجا ملاحظه کنید.

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی

چهارشنبه 1397/1/1 04:58:13 06:17:46 12:22:27 18:27:09 18:44:20 23:42:41 2018/03/21

پنج شنبه 1397/1/2 05:56:53 07:16:30 13:22:10 19:27:49 19:45:00 00:42:21 2018/03/22

جمعه 1397/1/3 05:55:32 07:15:14 13:21:52 19:28:29 19:45:40 00:42:01 2018/03/23

شنبه 1397/1/4 05:54:11 07:13:59 13:21:34 19:29:08 19:46:20 00:41:40 2018/03/24

یکشنبه 1397/1/5 05:52:50 07:12:43 13:21:15 19:29:48 19:47:00 00:41:19 2018/03/25

دوشنبه 1397/1/6 05:51:29 07:11:27 13:20:57 19:30:27 19:47:40 00:40:58 2018/03/26

سه شنبه 1397/1/7 05:50:07 07:10:12 13:20:39 19:31:07 19:48:20 00:40:37 2018/03/27

چهارشنبه 1397/1/8 05:48:45 07:08:56 13:20:21 19:31:46 19:49:00 00:40:16 2018/03/28

پنج شنبه 1397/1/9 05:47:23 07:07:41 13:20:03 19:32:25 19:49:40 00:39:54 2018/03/29

جمعه 1397/1/10 05:46:01 07:06:26 13:19:45 19:33:04 19:50:20 00:39:32 2018/03/30

شنبه 1397/1/11 05:44:38 07:05:11 13:19:27 19:33:44 19:51:01 00:39:11 2018/03/31

یکشنبه 1397/1/12 05:43:15 07:03:56 13:19:09 19:34:23 19:51:41 00:38:49 2018/04/01

دوشنبه 1397/1/13 05:41:52 07:02:41 13:18:52 19:35:02 19:52:21 00:38:27 2018/04/02

سه شنبه 1397/1/14 05:40:30 07:01:27 13:18:34 19:35:41 19:53:01 00:38:05 2018/04/03

چهارشنبه 1397/1/15 05:39:07 07:00:13 13:18:17 19:36:20 19:53:41 00:37:43 2018/04/04

پنج شنبه 1397/1/16 05:37:44 06:58:59 13:17:59 19:36:59 19:54:22 00:37:21 2018/04/05

جمعه 1397/1/17 05:36:21 06:57:46 13:17:42 19:37:38 19:55:02 00:37:00 2018/04/06

شنبه 1397/1/18 05:34:58 06:56:33 13:17:25 19:38:18 19:55:43 00:36:38 2018/04/07

یکشنبه 1397/1/19 05:33:35 06:55:20 13:17:08 19:38:57 19:56:24 00:36:16 2018/04/08

دوشنبه 1397/1/20 05:32:12 06:54:08 13:16:52 19:39:36 19:57:04 00:35:54 2018/04/09

سه شنبه 1397/1/21 05:30:50 06:52:56 13:16:36 19:40:16 19:57:45 00:35:33 2018/04/10

چهارشنبه 1397/1/22 05:29:27 06:51:45 13:16:20 19:40:55 19:58:26 00:35:11 2018/04/11

پنج شنبه 1397/1/23 05:28:05 06:50:34 13:16:04 19:41:35 19:59:08 00:34:50 2018/04/12

جمعه 1397/1/24 05:26:43 06:49:24 13:15:49 19:42:14 19:59:49 00:34:29 2018/04/13

شنبه 1397/1/25 05:25:21 06:48:14 13:15:34 19:42:54 20:00:30 00:34:08 2018/04/14

یکشنبه 1397/1/26 05:24:00 06:47:05 13:15:19 19:43:34 20:01:12 00:33:47 2018/04/15

دوشنبه 1397/1/27 05:22:39 06:45:56 13:15:05 19:44:14 20:01:54 00:33:26 2018/04/16

سه شنبه 1397/1/28 05:21:18 06:44:48 13:14:51 19:44:54 20:02:36 00:33:06 2018/04/17

چهارشنبه 1397/1/29 05:19:58 06:43:41 13:14:37 19:45:34 20:03:18 00:32:46 2018/04/18

پنج شنبه 1397/1/30 05:18:38 06:42:35 13:14:24 19:46:14 20:04:00 00:32:26 2018/04/19

جمعه 1397/1/31 05:17:19 06:41:29 13:14:11 19:46:54 20:04:42 00:32:06 2018/04/20

انتهای پیام/گ

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.