یک دالر | 69.10 |
یک یورو | 85.30 |
یک پوند | 96 |
یک ریال سعودی | 18.35 |
یک درهم امارات | 18.75 |
یک فرانک سویس | 73 |
یک دالر آسترالیا | 54.20 |
یک دالر کانادا | 55.50 |
یک کرون دنمارک | 11.15 |
یک کرون ناروی | 8.55 |
یک کرون سویدن | 8.45 |
یک لیره ترکیه | 17.90 |
یک دینار کویت | 226 |
یک ین چین | 10.60 |
یک روبل روسی | 1.25 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 175 |
هزار روپیه هند | 1090 |
هزار تومان ایران | 14 |
هزار ین جاپان | 61 |
هزار روپیه پاکستان | 612 |
یورو به دالر | 1.1 |
پوند به دالر | 1.33 |
تومان به دالر | 4400 |
کلدار به دالر | 112.70 |
انتهای پیام/