یک دالر | 68.75 |
یک یورو | 84.80 |
یک پوند | 96.50 |
یک ریال سعودی | 18.25 |
یک درهم امارات | 18.65 |
یک فرانک سویس | 72 |
یک دالر آسترالیا | 54.80 |
یک دالر کانادا | 55 |
یک کرون دنمارک | 11.20 |
یک کرون ناروی | 8.70 |
یک کرون سویدن | 8.55 |
یک لیره ترکیه | 18.10 |
یک دینار کویت | 225 |
یک ین چین | 10.60 |
یک روبل روسی | 1.25 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 175.50 |
یک بحرین | 175 |
هزار روپیه هند | 1090 |
هزار تومان ایران | 15.10 |
هزار ین جاپان | 61 |
هزار روپیه پاکستان | 600 |
یورو به دالر | 1.1 |
پوند به دالر | 1.33 |
تومان به دالر | 4400 |
کلدار به دالر | 114.80 |
انتهای پیام/