یک دالر | 69.15 |
یک یورو | 84.40 |
یک پوند | 95.70 |
یک ریال سعودی | 18.35 |
یک درهم امارات | 18.75 |
یک فرانک سویس | 70.70 |
یک دالر آسترالیا | 54.50 |
یک دالر کانادا | 55.30 |
یک کرون دنمارک | 11.15 |
یک کرون ناروی | 8.60 |
یک کرون سویدن | 8.45 |
یک لیره ترکیه | 18.10 |
یک دینار کویت | 226 |
یک ین چین | 10.80 |
یک روبل روسی | 1.25 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 177.50 |
یک بحرین | 177 |
هزار روپیه هند | 1100 |
هزار تومان ایران | 15.20 |
هزار ین جاپان | 61 |
هزار روپیه پاکستان | 606 |
یورو به دالر | 1.1 |
پوند به دالر | 1.33 |
تومان به دالر | 4400 |
کلدار به دالر | 112.80 |
انتهای پیام/