به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ؛ اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
یکشنبه | 1396/11/1 | 05:50:01 | 07:18:11 | 12:21:17 | 17:24:24 | 17:44:09 | 23:37:12 |
دوشنبه | 1396/11/2 | 05:49:39 | 07:17:41 | 12:21:34 | 17:25:27 | 17:45:09 | 23:37:33 |
سه شنبه | 1396/11/3 | 05:49:16 | 07:17:09 | 12:21:49 | 17:26:30 | 17:46:09 | 23:37:53 |
چهارشنبه | 1396/11/4 | 05:48:51 | 07:16:36 | 12:22:04 | 17:27:33 | 17:47:10 | 23:38:12 |
پنج شنبه | 1396/11/5 | 05:48:25 | 07:16:00 | 12:22:18 | 17:28:36 | 17:48:10 | 23:38:30 |
جمعه | 1396/11/6 | 05:47:56 | 07:15:23 | 12:22:32 | 17:29:40 | 17:49:11 | 23:38:48 |
شنبه | 1396/11/7 | 05:47:26 | 07:14:45 | 12:22:44 | 17:30:43 | 17:50:12 | 23:39:05 |
یکشنبه | 1396/11/8 | 05:46:54 | 07:14:04 | 12:22:56 | 17:31:47 | 17:51:13 | 23:39:21 |
دوشنبه | 1396/11/9 | 05:46:21 | 07:13:22 | 12:23:06 | 17:32:51 | 17:52:15 | 23:39:36 |
سه شنبه | 1396/11/10 | 05:45:46 | 07:12:38 | 12:23:16 | 17:33:55 | 17:53:16 | 23:39:50 |
چهارشنبه | 1396/11/11 | 05:45:09 | 07:11:53 | 12:23:25 | 17:34:58 | 17:54:17 | 23:40:04 |
پنج شنبه | 1396/11/12 | 05:44:30 | 07:11:05 | 12:23:34 | 17:36:02 | 17:55:18 | 23:40:16 |
جمعه | 1396/11/13 | 05:43:50 | 07:10:17 | 12:23:41 | 17:37:06 | 17:56:20 | 23:40:28 |
شنبه | 1396/11/14 | 05:43:08 | 07:09:27 | 12:23:48 | 17:38:10 | 17:57:21 | 23:40:39 |
یکشنبه | 1396/11/15 | 05:42:24 | 07:08:35 | 12:23:54 | 17:39:13 | 17:58:22 | 23:40:49 |
دوشنبه | 1396/11/16 | 05:41:39 | 07:07:41 | 12:23:59 | 17:40:17 | 17:59:23 | 23:40:58 |
سه شنبه | 1396/11/17 | 05:40:52 | 07:06:47 | 12:24:03 | 17:41:20 | 18:00:24 | 23:41:06 |
چهارشنبه | 1396/11/18 | 05:40:03 | 07:05:51 | 12:24:07 | 17:42:23 | 18:01:24 | 23:41:13 |
پنج شنبه | 1396/11/19 | 05:39:13 | 07:04:53 | 12:24:09 | 17:43:26 | 18:02:25 | 23:41:20 |
جمعه | 1396/11/20 | 05:38:22 | 07:03:54 | 12:24:11 | 17:44:28 | 18:03:25 | 23:41:25 |
شنبه | 1396/11/21 | 05:37:29 | 07:02:54 | 12:24:12 | 17:45:31 | 18:04:25 | 23:41:30 |
یکشنبه | 1396/11/22 | 05:36:34 | 07:01:52 | 12:24:13 | 17:46:33 | 18:05:25 | 23:41:34 |
دوشنبه | 1396/11/23 | 05:35:38 | 07:00:49 | 12:24:12 | 17:47:35 | 18:06:25 | 23:41:37 |
سه شنبه | 1396/11/24 | 05:34:41 | 06:59:45 | 12:24:11 | 17:48:36 | 18:07:24 | 23:41:39 |
چهارشنبه | 1396/11/25 | 05:33:42 | 06:58:40 | 12:24:09 | 17:49:38 | 18:08:23 | 23:41:40 |
پنج شنبه | 1396/11/26 | 05:32:42 | 06:57:34 | 12:24:06 | 17:50:39 | 18:09:22 | 23:41:40 |
جمعه | 1396/11/27 | 05:31:40 | 06:56:26 | 12:24:03 | 17:51:40 | 18:10:21 | 23:41:40 |
شنبه | 1396/11/28 | 05:30:37 | 06:55:17 | 12:23:59 | 17:52:40 | 18:11:20 | 23:41:38 |
یکشنبه | 1396/11/29 | 05:29:32 | 06:54:07 | 12:23:54 | 17:53:40 | 18:12:18 | 23:41:36 |
دوشنبه | 1396/11/30 | 05:28:27 | 06:52:57 | 12:23:48 | 17:54:40 | 18:13:16 | 23:41:33 |
انتهای پیام/