یک دالر | 69.65 |
یک یورو | 84.90 |
یک پوند | 95.20 |
یک ریال سعودی | 18.50 |
یک درهم امارات | 18.90 |
یک فرانک سویس | 71.40 |
یک دالر آسترالیا | 54.70 |
یک دالر کانادا | 55.70 |
یک کرون دنمارک | 11.20 |
یک کرون ناروی | 8.65 |
یک کرون سویدن | 8.45 |
یک لیره ترکیه | 18.20 |
یک دینار کویت | 228 |
یک ین چین | 10.90 |
یک روبل روسی | 1.30 |
یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
یک عمانی | 178.50 |
یک بحرین | 179 |
هزار روپیه هند | 1150 |
هزار تومان ایران | 15.75 |
هزار ین جاپان | 615 |
هزار روپیه پاکستان | 619 |
یورو به دالر | 1.1 |
پوند به دالر | 1.33 |
تومان به دالر | 4400 |
کلدار به دالر | 112.80 |
انتهای پیام/