ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | دالر امریکایی | ۶۸.۵۴ افغانی | ۶۸.۷۴ افغانی | |
۲ | پوند انگلیس | ۸۹.۶۰ افغانی | ۹۰.۴۰ افغانی | |
۳ | یورو | ۷۹.۶۴ افغانی | ۸۰.۲۴ افغانی | |
۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۶.۷ افغانی | ۱۷.۳ افغانی | |
۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۳۳.۳ افغانی | ۶۴۱.۳ افغانی | |
۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۵۳.۳ افغانی | ۱۰۶۳.۳ افغانی | |
۷ | درهم امارات | ۱۸.۵۵ افغانی | ۱۸.۶۵ افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | ۶۸.۴۱ افغانی | ۶۸.۹۱ افغانی | |
۹ | ریال سعودی | ۱۸.۱۱ افغانی | ۱۸.۲۱ افغانی | |
۱۰ | یوآن چین | ۱۰ افغانی | ۱۰.۴۰ افغانی |
انتهای پیام/