ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | دلار امریکایی | ۶۸.۶۲ افغانی | ۶۸.۸۲ افغانی | |
۲ | پوند انگلیس | ۹۱.۶۱ افغانی | ۹۲.۴۱ افغانی | |
۳ | یورو | ۸۱.۳۹ افغانی | ۸۱.۹۹ افغانی | |
۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۷.۳ افغانی | ۱۷.۹ افغانی | |
۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۳۶.۹ افغانی | ۶۴۴.۹ افغانی | |
۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۵۵.۵ افغانی | ۱۰۶۵.۵ افغانی | |
۷ | درهم امارات | ۱۸.۵۲ افغانی | ۱۸.۶۱ افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | ۷۰.۲۶ افغانی | ۷۰.۷۶ افغانی | |
۹ | ریال سعودی | ۱۸.۱۱ افغانی | ۱۸.۲۱ افغانی | |
۱۰ | یوآن چین | ۱۰.۰۳ افغانی | ۱۰.۴۳ افغانی |
انتهای پیام/