ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | دلار امریکایی | ۶۸.۳۴ افغانی | ۶۸.۵۴ افغانی | |
۲ | پوند انگلیس | ۸۷.۲۲ افغانی | ۸۸.۰۲ افغانی | |
۳ | یورو | ۸۱.۱۱ افغانی | ۸۱.۷۱ افغانی | |
۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۷.۶ افغانی | ۱۸.۲ افغانی | |
۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۳۴.۸ افغانی | ۶۴۲.۸ افغانی | |
۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۵۸.۶ افغانی | ۱۰۶۸.۶ افغانی | |
۷ | درهم امارات | ۱۸.۵۴ افغانی | ۱۸.۶۴ افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | ۷۰.۲۲ افغانی | ۷۰.۷۲ افغانی | |
۹ | ریال سعودی | ۱۸.۱۱ افغانی | ۱۸.۲۱ افغانی | |
۱۰ | یوآن چین | ۹.۹۹ افغانی | ۱۰.۳۹ افغانی |
انتهای پیام/