| ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
| ۱ | دلار امریکایی | ۶۸.۸۱ افغانی | ۶۹.۰۱ افغانی | |
| ۲ | پوند انگلیس | ۸۷.۹۱ افغانی | ۸۸.۸۴ افغانی | |
| ۳ | یورو | ۸۰.۳۴ افغانی | ۸۸.۷۱ افغانی | |
| ۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۷.۷ افغانی | ۱۸.۳ افغانی | |
| ۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۳۹.۹ افغانی | ۶۴۷.۹ افغانی | |
| ۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۶۶.۹ افغانی | ۱۰۷۶.۹ افغانی | |
| ۷ | درهم امارات | ۱۸.۶۲ افغانی | ۱۸.۷۲ افغانی | |
| ۸ | یک فرانک سویس | ۷۰.۰۶ افغانی | ۷۰.۵۶ افغانی | |
| ۹ | ریال سعودی | ۱۸.۲۰ افغانی | ۱۸.۳۰ افغانی | |
| ۱۰ | یوآن چین | ۹.۸۵ افغانی | ۱۰.۲۵ افغانی |
انتهای پیام/