ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | دلار امریکایی | ۶۸.۶۲ افغانی | ۶۸.۸۲ افغانی | |
۲ | پوند انگلیس | ۸۸.۱۳ افغانی | ۸۸.۹۳ افغانی | |
۳ | یورو | ۸۰.۲۶ افغانی | ۸۰.۸۶ افغانی | |
۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۷.۶ افغانی | ۱۸.۲ افغانی | |
۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۳۲.۴ افغانی | ۶۴۰.۴ افغانی | |
۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۵۹.۸ افغانی | ۱۰۶۹.۸ افغانی | |
۷ | درهم امارات | ۱۸.۵۶ افغانی | ۱۸.۶۶ افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | ۶۹.۷۳ افغانی | ۷۰.۲۳ افغانی | |
۹ | ریال سعودی | ۱۸.۱۳ افغانی | ۱۸.۲۳ افغانی | |
۱۰ | یوآن چین | ۹.۸۲ افغانی | ۱۰.۲۲ افغانی |
انتهای پیام/