ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | دلار آمریکایی | ۶۷,۴۹ افغانی | ۶۷,۶۹ فغانی | |
۲ | پوند انگلیس | ۸۶,۳۰ افغانی | ۸۷,۱۰ افغانی | |
۳ | یورو | ۷۲,۸۵ افغانی | ۷۳,۴۵ افغانی | |
۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۷,۵ افغانی | ۱۸,۱ افغانی | |
۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۳۰,۵ افغانی | ۶۳۸,۵ افغانی | |
۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۲۹,۹ افغانی | ۱۰۳۹,۹ افغانی | |
۷ | درهم امارات | ۱۸,۳۳ افغانی | ۱۸,۴۳ افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | ۶۶,۹۳ افغانی | ۶۷,۴۳ افغانی | |
۹ | ریال سعودی | ۱۷,۹۰ افغانی | ۱۸ افغانی | |
۱۰ | یوآن چین | ۹,۵۲ افغانی | ۹,۹۲ افغانی |
انتهای پیام/