نام محصول |
درجه یک |
درجه دو |
انار پیش رس | 13000 | 11000 |
آناناس | 71000 | 60000 |
انبه | 59000 | 53000 |
انجیر زرد | 30000 | 25000 |
انگور بی دانه | 24000 | 20000 |
انگور عسگری و مهدیخانی | 17500 | 12000 |
انگور کندری | 25000 | 22000 |
انگور مهری | 17500 | 12000 |
انگور یاقوتی | 23000 | 18000 |
آلبالو | 37500 | 33000 |
آلو شابلون و سانتورازا | 24000 | 20000 |
آلو قطره طلا | 26000 | 23000 |
پسته تازه | 10000 | 85000 |
خربزه ( انواع ) | 9000 | 6200 |
خیار گلخانه ای (آویز/ هوایی) ممتاز |
13500 |
10000 |
زغال اخته | 55000 | 51000 |
سیب گلاب | 22500 | 17000 |
سیب دو رنگ تابستانه | 22500 | 18000 |
سیب - سایر انواع | 19000 | 15000 |
شاتوت | 135000 | 110000 |
شبرنگ | 26000 | 21000 |
شلیل - انواع | 24000 | 19000 |
طالبی تو سبز | 9900 | 8500 |
فندق تازه با پوست | 46000 | 43000 |
گردو با پوست | 33000 | 30000 |
گلابی شاه میوه | 34000 | 30000 |
گلابی - سایر انواع | 31000 | 28000 |
گیلاس قرمز و سیاه مرغوب | 41000 | 36000 |
گیلاس تک دانه | 47500 | 41500 |
لیمو ترش ( انواع ) | 33000 | 28000 |
لیمو شیرین | 13000 | 10000 |
موز خوشه ای |
38500 | 35000 |
هلو انجیری | 27500 | 22500 |
هلو هسته جدا | 24000 | 19000 |
هلو - سایر انواع | 20000 | 16000 |
هندوانه - انواع |
5500 | 3500 |