 
    
    
| نام استان | بیشینه دما | کمینه دما | نام استان | بیشینه دما | کمینه دما | 
| آذربایجان شرقی | 38 | 26 | فارس | 41 | 22 | 
| آذربایجان غربی | 35 | 21 | قزوین | 42 | 21 | 
| اردبیل | 33 | 16 | قم | 46 | 26 | 
| اصفهان | 40 | 21 | کردستان | 41 | 23 | 
| البرز | 40 | 28 | کرمان | 38 | 16 | 
| ایلام | 39 | 21 | کرمانشاه | 42 | 22 | 
| بوشهر | 37 | 30 | کهکیلویه و بویراحمد | 38 | 19 | 
| تهران | 41 | 30 | گلستان | 39 | 26 | 
| چهارمحال و بختیاری | 36 | 13 | گیلان | 35 | 25 | 
| خراسان جنوبی | 38 | 17 | لرستان | 43 | 21 | 
| خراسان رضوی | 35 | 20 | مازندران | 37 | 24 | 
| خراسان شمالی | 37 | 19 | مرکزی | 40 | 24 | 
| خوزستان | 48 | 33 | هرمزگان | 40 | 31 | 
| زنجان | 39 | 21 | همدان | 39 | 19 | 
| سمنان | 42 | 31 | یزد | 42 | 27 | 
| سیستان و بلوچستان | 39 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
